| Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 16-04-2025 | Sylvain | Gagnon | Pour Olivier Gagnon | 50.00 $ |
| 30-04-2025 | Alix | Haeberle-Savard | 25.00 $ | |
| 01-05-2025 | Vlad | Zakharov | 100.00 $ | |
| 02-05-2025 | Emmanuelle | Bonnet | 25.00 $ | |
| 03-05-2025 | Valerie | Constant | LETS GO LES BLUE SMASHERS!!!!! pour la belle cause | 100.00 $ |
| 03-05-2025 | Karina | Ulysse | Let' s go guys! | 50.00 $ |
| 16-10-2025 | Valérie | Pomerleau | 25.00 $ | |
| 17-10-2025 | Mylene | Desjardins | 25.00 $ | |
| 22-11-2025 | Antoine | Archambault | Au meilleur Coach au nord du 45e parallèle! | 25.00 $ |
| 26-11-2025 | Anne-Marie | Dubois | bravo Olivier pour ton implication et ta belle energie | 500.00 $ |
| 28-11-2025 | Sylvain | Gagnon | Pour achat marchandise | 20.00 $ |
| 29-11-2025 | Émilie | Marcotte | 40.00 $ | |
| 29-11-2025 | Don anonyme | 25.00 $ | ||
| 29-11-2025 | Bernard | Augustin | 500.00 $ | |
14 Nombre de donateurs | ||||
La plateforme Yapla nous permet d’éviter une importante dépense en prenant la charge des frais transactionnels. En contrepartie, elle vous demande une contribution volontaire. Vous pouvez en modifier la valeur ou choisir de ne pas contribuer à la plateforme, sans pénaliser la Fondation. Il suffit de cliquer sur « Modifier » au niveau de la contribution suggérée dans le récapitulatif du paiement. Ce frais n'est pas inclus dans la valeur du reçu pour usage fiscal, si vous y avez droit. Nous vous remercions pour votre compréhension à l’égard de cette option, dans le but de soutenir notre mission, ensemble vers une enfance sans cancer.