Nous sommes Valérie Labelle et Maxime Bélanger, parents de trois enfants. Nous organisons une soirée bénéfice au profit de la Fondation Charles-Bruneau. Cette fondation finance et supporte le développement de projets et de recherches dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique. Et cette cause nous tient particulièrement à cœur, puisque nous avons vécu le pire cauchemar de tout parent: accompagner notre enfant dans la maladie, puis vers la mort.
En 2019, à l’âge de 5 ans, notre fille Juliette a reçu un diagnostic de gliome du tronc cérébral. À ce jour, il n’existe encore aucun traitement curatif pour ce type de cancer. Juliette est donc décédée à l’âge de 6 ans, beaucoup trop tôt pour ce qu’un parent peut espérer comme vie pour son enfant. Nous souhaitons que la recherche avance davantage et que la médecine puisse donner une chance de guérison à tous les enfants qui recevront un diagnostic de cancer dans les années futures.
L’événement que nous organisons au profit de la Fondation Charles-Bruneau se tiendra à l’école Val-des-Monts à Prévost le samedi 2 novembre 2024. Nous attendons environ 350 invités, qui recevront de l’argent fictif pour participer à différents jeux sous le thème du casino. Il y aura aussi un encan et des prix de participation. Les profits tirés de cette soirée seront entièrement remis à la fondation Charles-Bruneau.
Merci de nous appuyer dans le cadre de cette campagne afin qu’ensemble, nous puissions faire une différence pour les enfants atteints de cancer.
* * *
À propos de la Fondation Charles-Bruneau
Vision
Que tous les enfants atteints de cancer puissent guérir et vivre en santé.
Mission
Procurer à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison en finançant la recherche et en supportant le développement de projets dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique.
Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
18-04-2024 | François | Leduc | 250.00 $ | |
24-04-2024 | France | Forbes | Pour l'espoir de guérision! | 250.00 $ |
01-05-2024 | Jonathan | Bolduc | 250.00 $ | |
08-05-2024 | Maxime | Bélanger | 250.00 $ | |
08-05-2024 | X | X | Centre Dentaire St-Antoine | 250.00 $ |
08-05-2024 | X | X | Clinique de Physiothérapie des Monts | 250.00 $ |
08-05-2024 | X | X | Les Constructions JLX Inc. | 1000.00 $ |
08-05-2024 | X | X | H. Kennedy Inc. | 1000.00 $ |
27-05-2024 | - | - | 250.00 $ | |
30-05-2024 | David | Lacasse | 500.00 $ | |
06-06-2024 | Véronique | Plessis Bélair | Web-Cab Inc. | 250.00 $ |
10-06-2024 | Fay | Martel | 250.00 $ | |
02-07-2024 | x | x | Ariane Boutin Cabinet de Services Financiers Inc. | 1000.00 $ |
02-07-2024 | x | x | Groupe Finaction | 250.00 $ |
02-07-2024 | x | x | Les Sentiers - Cimetière Naturel | 1000.00 $ |
02-07-2024 | x | x | Pavage des Moulins | 1000.00 $ |
02-07-2024 | x | x | Plancher CP | 240.00 $ |
02-07-2024 | x | x | Palette Idéal Inc. | 250.00 $ |
03-07-2024 | x | x | Lussier Inc, | 250.00 $ |
09-07-2024 | Yannick | Kemp | 1000.00 $ | |
31 Nombre de donateurs
1 2
|